ETF Aanbieder
Alpha Architect
Totaal ETF's
13
Alle Producten
13 ETF'sNaam | Activaklasse | AUM | Gem. Volume | Aanbieder | Kostenratio | Beleggingssegment | Index | Datum oprichting | NAV | K/B | K/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternatieven | 10,81 Miljard | 1,98 Miljoen | 0,19 | etf_invseg_Income | 28-12-2022 | 116,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| Vermogensverdeling | 667,54 Miljoen | 71.683,74 | 0,63 | Doelresultaat | 6-3-2023 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 493,26 Miljoen | 25.032,12 | 0,28 | Totale markt | QVAL-US - No Underlying Index | 22-10-2014 | 52,25 | 2,48 | 12,27 | ||
| Aandelen | 466,1 Miljoen | 741,44 | 0,29 | Totale markt | 23-7-2025 | 52,79 | 5,21 | 25,82 | |||
| Aandelen | 439,86 Miljoen | 5.303,9 | 0,15 | Totale markt | 9-12-2025 | 46,93 | 5,30 | 26,50 | |||
| Aandelen | 386,95 Miljoen | 22.946,57 | 0,28 | Totale markt | QMOM-US - No underlying Index | 2-12-2015 | 69,56 | 6,92 | 35,06 | ||
| Aandelen | 324,41 Miljoen | 1.775,55 | 0,15 | Totale markt | 19-3-2026 | 49,52 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 201,51 Miljoen | 15.424,41 | 0,38 | Totale markt | IVAL-US No Underlying Index | 17-12-2014 | 33,65 | 1,48 | 10,34 | ||
| Aandelen | 138,29 Miljoen | 24.767,75 | 0,38 | Totale markt | IMOM-US - No Underlying Index | 23-12-2015 | 40,15 | 3,16 | 19,60 | ||
| Vermogensverdeling | 96,56 Miljoen | 34.416,08 | 0,29 | Doelresultaat | 16-11-2022 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 20,7 Miljoen | 3.584,74 | 0,38 | Totale markt | VMOT-US - No Underlying Index | 3-5-2017 | 31,95 | 0,00 | 0,00 | ||
| Obligaties | 15,77 Miljoen | 1.112,66 | 0,23 | Breed Krediet | 17-12-2024 | 105,18 | 0,00 | 0,00 | |||
| Aandelen | 1,38 Miljoen | 114,22 | 0,63 | Onderwerp | 16-12-2021 | 12,49 | 5,62 | 37,24 |
ETF-gids
ETF-gidsAlle beleggingscategorieën
Alle Segmenten
+109 meer